Gespeichert in:
Titel: | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" |
---|---|
Von: |
Matthias Schneider
|
Person: |
Schneider, Matthias
Verfasser aut |
Hauptverfassende: | , |
Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Inst. für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung
2000
|
Schriftenreihe: | Materialien
29 |
Notation: | RC 20783 RC 20906 |
Schlagwörter: | |
Medienzugang: | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009405444&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Beschreibung: | Auch als: Gesellschaft für Regionalwissenschaftliche Forschung Rhein-Main: Veröffentlichungen der Gesellschaft für Regionalwissenschaftliche Forschung Rhein-Main (Regio-Rhein-Main) e.V. ; 17 Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit. - Beigef. Werk zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit |
Umfang: | 203 S. graph. Darst., Kt. |
ISBN: | 3923218222 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a22000008cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV013757325 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20220708 | ||
007 | t| | ||
008 | 010529s2000 gw bd|| m||| 00||| ger d | ||
016 | 7 | |a 961530332 |2 DE-101 | |
020 | |a 3923218222 |9 3-923218-22-2 | ||
035 | |a (OCoLC)237442615 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV013757325 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a gw |c DE | ||
049 | |a DE-29 |a DE-355 |a DE-12 |a DE-384 |a DE-824 |a DE-19 |a DE-11 |a DE-188 | ||
084 | |a RC 20783 |0 (DE-625)142224:12857 |2 rvk | ||
084 | |a RC 20906 |0 (DE-625)142224:12899 |2 rvk | ||
084 | |a GEO 078f |2 stub | ||
100 | 1 | |a Schneider, Matthias |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" |c Matthias Schneider |
264 | 1 | |a Frankfurt am Main |b Inst. für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung |c 2000 | |
300 | |a 203 S. |b graph. Darst., Kt. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Materialien / Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main |v 29 | |
500 | |a Auch als: Gesellschaft für Regionalwissenschaftliche Forschung Rhein-Main: Veröffentlichungen der Gesellschaft für Regionalwissenschaftliche Forschung Rhein-Main (Regio-Rhein-Main) e.V. ; 17 | ||
500 | |a Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit. - Beigef. Werk zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit | ||
502 | |a Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit. - Beigef. Werk zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit | ||
650 | 0 | 7 | |a Städtenetz |0 (DE-588)4473450-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Marketing |0 (DE-588)4037589-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Wirtschaft |0 (DE-588)4066399-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Konferenz |0 (DE-588)4032055-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Kongresstourismus |0 (DE-588)4247903-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
689 | 0 | 1 | |a Kongresstourismus |0 (DE-588)4247903-4 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
689 | 1 | 1 | |a Städtenetz |0 (DE-588)4473450-5 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
689 | 2 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
689 | 2 | 1 | |a Wirtschaft |0 (DE-588)4066399-1 |D s |
689 | 2 | |5 DE-604 | |
689 | 3 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
689 | 3 | 1 | |a Marketing |0 (DE-588)4037589-4 |D s |
689 | 3 | |5 DE-604 | |
689 | 4 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
689 | 4 | 1 | |a Konferenz |0 (DE-588)4032055-8 |D s |
689 | 4 | 2 | |a Marketing |0 (DE-588)4037589-4 |D s |
689 | 4 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | 2 | |a Würges, Jochen |4 aut |t Städtenetze als Perspektive der interkommunalen Zusammenarbeit |
810 | 2 | |a Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main |t Materialien |v 29 |w (DE-604)BV006154373 |9 29 | |
856 | 4 | 2 | |m GBV Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009405444&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
249 | |a Städtenetze als Perspektive der interkommunalen Zusammenarbeit |v Jochen Würges | ||
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009405444 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-UBR_call_number | 00/RC 20783 R359 |
---|---|
DE-BY-UBR_katkey | 3217697 |
DE-BY-UBR_location | UB Magazin |
DE-BY-UBR_media_number | 069034678511 |
_version_ | 1835083434997841920 |
adam_text | IMAGE 1
MATTHIAS SCHNEIDER
DER DEUTSCHE KONGRESS- UND TAGUNGSMARKT UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG DES NACHFRAGESEGMENTES *MITTELSTAENDISCHE UNTERNEHMEN
AUS: MATERIALIEN 29 FRANKFURT AM MAIN 2000
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS:
SEITE
FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG 15
KAPITEL A: GRUNDLAGEN DES KONGRESS- UND TAGUNGS- 18 MARKTES 1. DER
KONGRESS- UND TAGUNGSMARKT ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND ^.8 DER GEOGRAPHIE
1.1 DER FREMDENVERKEHR ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND DER GEOGRA- ^G
PHIE
1.2 DER KONGRESS- UND TAGUNGSREISEVERKEHR UND SEIN GEOGRAPHI- JG SCHES
BEZUGSFELD 2. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES KONGRESS-UND TAGUNGS- 21
MARKTES
3. DAS WESEN DER TAGUNGSVERANSTALTUNG 23
3.1 VERANSTALTUNGSFORMEN 23
3.1.1 KONGRESSE 26
3.1.2 TAGUNGEN 26
3.1.3 KONFERENZEN 26
3.1.4 SEMINARE 26
3.2 SONDERFORMEN VON VERANSTALTUNGEN 27
3.3 DIE TRAEGER DER VERANSTALTUNGEN 28
3.4 DIE ZIELE DER VERANSTALTUNGEN 29
3.5 DIE TEILNEHMER DER VERANSTALTUNGEN 31
KAPITEL B: DER KONGRESS- UND TAGUNGSMARKT: EINE A- 33 NALYSE VON ANGEBOT
UND NACHFRAGE
1. DAS ANGEBOT 35
1.1 DIE TAGUNGSSTAETTEN 35
1.1.1 TAGUNGSHOTELS 35
1.1.2 KONGRESSZENTREN UND VERANSTALTUNGSHALLEN 38
1.1.3 UNIVERSITAETEN 39
1.1.4 SONSTIGE VERANSTALTUNGSSTAETTEN, ALTERNATIVE TAGUNGSSTAETTEN 39 1.2
DER GESAMTBESTAND DER TAGUNGSSTAETTEN IN DEUTSCHLAND 39
1.3 TAGUNGSORTE IN DEUTSCHLAND 40
1.4 BESTANDTEILE DES PRODUKTES *TAGUNG 42
1.4.1 STANDORTFAKTOREN 43
1.4.2 TAGUNGSFAKTOREN 45
IMAGE 3
SEITE
1.5 PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZERS (PCO) ALS SONDERROLLE ZWI- 5^
SEHEN MITTLER UND VERANSTALTER
2. NACHFRAGE 53
2. 1 DAS VOLUMEN DER VERANSTALTUNGEN 53
2.2 DIE SAISONALITAET VON VERANSTALTUNGEN 54
2.3 DIE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DES KONGRESS- UND TA- 55
GUNGSMARKTES
2^3.1 DAS PROBLEM DER MARKTQUANTIFIZIERUNG 56
2.3.2 DIE UMWEGRENTABILITAET 57
2.3.3 DER UMSATZ DES KONGRESS- UND TAGUNGSMARKTES 58
2.3.4 DER BESCHAEFTIGUNGSEFFEKT 61
3. TRENDS, TENDENZEN UND AUSBLICK 61
KAPITEL C: ANALYSE DES TAGUNGSSEGMENTES *MITTEL- 65 STAENDISCHE
UNTERNEHMEN
1. DEFINITION DES BEGRIFFES *MITTELSTAENDISCHE UNTERNEHMEN 65
2. ZIEL DER UNTERSUCHUNG 68
3. DIE METHODISCHE VORGEHENSWEISE 69
4. AUSWERTUNG UND INTERPRETATION DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 71
4.1 VOLUMEN UND STRUKTUR DER TAGUNGSNACHFRAGE 71
4.1.1 DIE BEDEUTUNG DER VERSCHIEDENEN VERANSTALTUNGSFORMEN 72
4.1.2 GROESSE DER VERANSTALTUNGEN 74
4.1.3 DIE DAUER DER VERANSTALTUNGEN 76
4.1.4 DAS BUDGET DER VERANSTALTER 77
4.1.5 DAS MARKTVOLUMEN 79
4.2 DIE ORTE DER VERANSTALTUNGEN 81
4.3 DIE ANFORDERUNGEN AN DEN TAGUNGSORT 82
4.4 DIE ANFORDERUNGEN AN DIE TAGUNGSSTAETTE (TAGUNGSFAKTOREN) 83
4.5 DIE ZUFRIEDENHEIT MIT DER QUALITAET IN DEN TAGUNGSSTAETTEN 84
4.6 DIE ORGANISATION DER VERANSTALTUNGEN 88
4.7 AUSBLICK 89
4.8 DIE NACH VIER REGIONEN DIFFERENZIERTE TAGUNGSNACHFRAGE MIT- GQ
TELSTAENDISCHER UNTERNEHMEN
5. ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 93
6. ANHANG 97
7. LITERATUR 103
|
any_adam_object | 1 |
author | Schneider, Matthias Würges, Jochen |
author_facet | Schneider, Matthias Würges, Jochen |
author_role | aut aut |
author_sort | Schneider, Matthias |
author_variant | m s ms j w jw |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV013757325 |
classification_rvk | RC 20783 RC 20906 |
classification_tum | GEO 078f |
ctrlnum | (OCoLC)237442615 (DE-599)BVBBV013757325 |
discipline | Geographie |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03419nam a22006858cb4500</leader><controlfield tag="001">BV013757325</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20220708 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">010529s2000 gw bd|| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">961530332</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3923218222</subfield><subfield code="9">3-923218-22-2</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)237442615</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV013757325</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RC 20783</subfield><subfield code="0">(DE-625)142224:12857</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">RC 20906</subfield><subfield code="0">(DE-625)142224:12899</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GEO 078f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schneider, Matthias</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen"</subfield><subfield code="c">Matthias Schneider</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Frankfurt am Main</subfield><subfield code="b">Inst. für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung</subfield><subfield code="c">2000</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">203 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Materialien / Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main</subfield><subfield code="v">29</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Auch als: Gesellschaft für Regionalwissenschaftliche Forschung Rhein-Main: Veröffentlichungen der Gesellschaft für Regionalwissenschaftliche Forschung Rhein-Main (Regio-Rhein-Main) e.V. ; 17</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit. - Beigef. Werk zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit. - Beigef. Werk zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diplomarbeit</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Städtenetz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4473450-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Marketing</subfield><subfield code="0">(DE-588)4037589-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066399-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Konferenz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4032055-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kongresstourismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4247903-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Kongresstourismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4247903-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Städtenetz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4473450-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Wirtschaft</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066399-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="1"><subfield code="a">Marketing</subfield><subfield code="0">(DE-588)4037589-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="1"><subfield code="a">Konferenz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4032055-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="2"><subfield code="a">Marketing</subfield><subfield code="0">(DE-588)4037589-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Würges, Jochen</subfield><subfield code="4">aut</subfield><subfield code="t">Städtenetze als Perspektive der interkommunalen Zusammenarbeit</subfield></datafield><datafield tag="810" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main</subfield><subfield code="t">Materialien</subfield><subfield code="v">29</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV006154373</subfield><subfield code="9">29</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">GBV Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009405444&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="249" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Städtenetze als Perspektive der interkommunalen Zusammenarbeit</subfield><subfield code="v">Jochen Würges</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009405444</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
geographic_facet | Deutschland |
id | DE-604.BV013757325 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-20T10:53:03Z |
institution | BVB |
isbn | 3923218222 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009405444 |
oclc_num | 237442615 |
open_access_boolean | |
owner | DE-29 DE-355 DE-BY-UBR DE-12 DE-384 DE-824 DE-19 DE-BY-UBM DE-11 DE-188 |
owner_facet | DE-29 DE-355 DE-BY-UBR DE-12 DE-384 DE-824 DE-19 DE-BY-UBM DE-11 DE-188 |
physical | 203 S. graph. Darst., Kt. |
publishDate | 2000 |
publishDateSearch | 2000 |
publishDateSort | 2000 |
publisher | Inst. für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung |
record_format | marc |
series2 | Materialien / Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main |
spellingShingle | Schneider, Matthias Würges, Jochen Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" Städtenetz (DE-588)4473450-5 gnd Marketing (DE-588)4037589-4 gnd Wirtschaft (DE-588)4066399-1 gnd Konferenz (DE-588)4032055-8 gnd Kongresstourismus (DE-588)4247903-4 gnd |
subject_GND | (DE-588)4473450-5 (DE-588)4037589-4 (DE-588)4066399-1 (DE-588)4032055-8 (DE-588)4247903-4 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4113937-9 |
title | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" |
title_alt | Städtenetze als Perspektive der interkommunalen Zusammenarbeit |
title_auth | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" |
title_exact_search | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" |
title_full | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" Matthias Schneider |
title_fullStr | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" Matthias Schneider |
title_full_unstemmed | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" Matthias Schneider |
title_short | Der deutsche Kongress- und Tagungsmarkt unter besonderer Berücksichtigung des Nachfragesegments "mittelständische Unternehmen" |
title_sort | der deutsche kongress und tagungsmarkt unter besonderer berucksichtigung des nachfragesegments mittelstandische unternehmen |
topic | Städtenetz (DE-588)4473450-5 gnd Marketing (DE-588)4037589-4 gnd Wirtschaft (DE-588)4066399-1 gnd Konferenz (DE-588)4032055-8 gnd Kongresstourismus (DE-588)4247903-4 gnd |
topic_facet | Städtenetz Marketing Wirtschaft Konferenz Kongresstourismus Deutschland Hochschulschrift |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009405444&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
volume_link | (DE-604)BV006154373 |
work_keys_str_mv | AT schneidermatthias derdeutschekongressundtagungsmarktunterbesondererberucksichtigungdesnachfragesegmentsmittelstandischeunternehmen AT wurgesjochen derdeutschekongressundtagungsmarktunterbesondererberucksichtigungdesnachfragesegmentsmittelstandischeunternehmen |
Inhaltsverzeichnis
UB Magazin
Bestellen und vier Wochen ausleihen mit VerlängerungsoptionSignatur: | 00 RC 20783 R359 |
---|---|
Exemplar 1 | entleihbar Vorhanden |