Gespeichert in:
Titel: | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung |
---|---|
Von: |
Sonja Windmüller
|
Person: |
Windmüller, Sonja
1969- Verfasser aut |
Hauptverfasser: | |
Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
Sprache: | Deutsch |
Veröffentlicht: |
Münster ; New York
Waxmann
2024
|
Schriftenreihe: | Kieler Studien zur Kulturanalyse
Band 15 |
Notation: | LB 85000 LC 20000 |
Schlagwörter: | |
Medienzugang: | https://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=9b0f4ca93a324dd8a081c8589685873f https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=035477020&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
Umfang: | 445 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm |
ISBN: | 9783830949756 |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a22000008cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV050140533 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20250519 | ||
007 | t| | ||
008 | 250128s2024 gw a||| m||| 00||| ger d | ||
015 | |a 25,N01 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 1351791354 |2 DE-101 | |
020 | |a 9783830949756 |c Broschur : EUR 44.90 (DE), EUR 46.20 (AT) |9 978-3-8309-4975-6 | ||
024 | 3 | |a 9783830949756 | |
035 | |a (OCoLC)1510738249 | ||
035 | |a (DE-599)DNB1351791354 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
049 | |a DE-19 |a DE-155 |a DE-355 |a DE-11 | ||
084 | |a SKA |q DE-11 |2 fid | ||
084 | |a LB 85000 |0 (DE-625)90601:772 |2 rvk | ||
084 | |a LC 20000 |0 (DE-625)90629:772 |2 rvk | ||
084 | |8 1\p |a 390 |2 23sdnb | ||
100 | 1 | |a Windmüller, Sonja |d 1969- |e Verfasser |0 (DE-588)1060261987 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Rhythmus in der Ökonomik |b kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung |c Sonja Windmüller |
264 | 1 | |a Münster ; New York |b Waxmann |c 2024 | |
264 | 4 | |c 2024 | |
300 | |a 445 Seiten |b Illustrationen, Diagramme |c 24 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Kieler Studien zur Kulturanalyse |v Band 15 | |
502 | |b Habilitationsschrift |c Universität Hamburg |d 2017 |g überarbeitete, aktualisierte Fassung | ||
650 | 0 | 7 | |a Rhythmus |0 (DE-588)4132330-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Konjunkturforschung |0 (DE-588)4128162-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Wirtschaftsforschung |0 (DE-588)4124477-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Kulturanalyse |0 (DE-588)4165963-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
653 | |a Ökonomie | ||
653 | |a Konjunkturforschung | ||
653 | |a Kultur der Ökonomik | ||
653 | |a Konjunkturrhythmen | ||
653 | |a Wirtschaftsrhythmen | ||
653 | |a Zyklen | ||
653 | |a wirtschaftswissenschaftliche Rhythmusarbeit | ||
653 | |a semantische Felderkundungen | ||
653 | |a Rhythmusforschung als Netzwerkforschung | ||
653 | |a Allgemeines, Theorien und Methoden | ||
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Konjunkturforschung |0 (DE-588)4128162-7 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Kulturanalyse |0 (DE-588)4165963-6 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Rhythmus |0 (DE-588)4132330-0 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Wirtschaftsforschung |0 (DE-588)4124477-1 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Konjunkturforschung |0 (DE-588)4128162-7 |D s |
689 | 1 | 1 | |a Rhythmus |0 (DE-588)4132330-0 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Kulturanalyse |0 (DE-588)4165963-6 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
710 | 2 | |a Waxmann Verlag |0 (DE-588)1036460398 |4 pbl | |
776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |z 978-3-8309-9975-1 |
830 | 0 | |a Kieler Studien zur Kulturanalyse |v Band 15 |w (DE-604)BV050178067 |9 15 | |
856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u https://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=9b0f4ca93a324dd8a081c8589685873f |3 Inhaltstext |
856 | 4 | |m DNB Datenaustausch |u https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=035477020&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |z Inhaltsverzeichnis | |
883 | 1 | |8 1\p |a vlb |d 20241221 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#vlb | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-035477020 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-UBR_call_number | 54/LC 20000 W765 |
---|---|
DE-BY-UBR_katkey | 7075086 |
DE-BY-UBR_location | UB Lesesaal Philosophicum 2: Vergl. Kulturwissenschaft |
DE-BY-UBR_media_number | 069041776220 |
_version_ | 1835086619120500736 |
adam_text | |
any_adam_object | |
author | Windmüller, Sonja 1969- |
author_GND | (DE-588)1060261987 |
author_facet | Windmüller, Sonja 1969- |
author_role | aut |
author_sort | Windmüller, Sonja 1969- |
author_variant | s w sw |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV050140533 |
classification_rvk | LB 85000 LC 20000 |
ctrlnum | (OCoLC)1510738249 (DE-599)DNB1351791354 |
discipline | Sozial-/Kulturanthropologie / Empirische Kulturwissenschaft |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a22000008cb4500</leader><controlfield tag="001">BV050140533</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20250519</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">250128s2024 gw a||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">25,N01</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1351791354</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783830949756</subfield><subfield code="c">Broschur : EUR 44.90 (DE), EUR 46.20 (AT)</subfield><subfield code="9">978-3-8309-4975-6</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783830949756</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1510738249</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1351791354</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-155</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SKA</subfield><subfield code="q">DE-11</subfield><subfield code="2">fid</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LB 85000</subfield><subfield code="0">(DE-625)90601:772</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LC 20000</subfield><subfield code="0">(DE-625)90629:772</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">390</subfield><subfield code="2">23sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Windmüller, Sonja</subfield><subfield code="d">1969-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1060261987</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Rhythmus in der Ökonomik</subfield><subfield code="b">kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung</subfield><subfield code="c">Sonja Windmüller</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Münster ; New York</subfield><subfield code="b">Waxmann</subfield><subfield code="c">2024</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">2024</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">445 Seiten</subfield><subfield code="b">Illustrationen, Diagramme</subfield><subfield code="c">24 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kieler Studien zur Kulturanalyse</subfield><subfield code="v">Band 15</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Habilitationsschrift</subfield><subfield code="c">Universität Hamburg</subfield><subfield code="d">2017</subfield><subfield code="g">überarbeitete, aktualisierte Fassung</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Rhythmus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132330-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Konjunkturforschung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128162-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaftsforschung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124477-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kulturanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4165963-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Ökonomie</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Konjunkturforschung</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Kultur der Ökonomik</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Konjunkturrhythmen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Wirtschaftsrhythmen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zyklen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">wirtschaftswissenschaftliche Rhythmusarbeit</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">semantische Felderkundungen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Rhythmusforschung als Netzwerkforschung</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Allgemeines, Theorien und Methoden</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Konjunkturforschung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128162-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Kulturanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4165963-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Rhythmus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132330-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Wirtschaftsforschung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124477-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Konjunkturforschung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128162-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Rhythmus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132330-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Kulturanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4165963-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Waxmann Verlag</subfield><subfield code="0">(DE-588)1036460398</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-8309-9975-1</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Kieler Studien zur Kulturanalyse</subfield><subfield code="v">Band 15</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV050178067</subfield><subfield code="9">15</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">https://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=9b0f4ca93a324dd8a081c8589685873f</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2=" "><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="u">https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=035477020&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="z">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">vlb</subfield><subfield code="d">20241221</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#vlb</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-035477020</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV050140533 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2025-05-22T08:00:54Z |
institution | BVB |
institution_GND | (DE-588)1036460398 |
isbn | 9783830949756 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-035477020 |
oclc_num | 1510738249 |
open_access_boolean | |
owner | DE-19 DE-BY-UBM DE-155 DE-BY-UBR DE-355 DE-BY-UBR DE-11 |
owner_facet | DE-19 DE-BY-UBM DE-155 DE-BY-UBR DE-355 DE-BY-UBR DE-11 |
physical | 445 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm |
publishDate | 2024 |
publishDateSearch | 2024 |
publishDateSort | 2024 |
publisher | Waxmann |
record_format | marc |
series | Kieler Studien zur Kulturanalyse |
series2 | Kieler Studien zur Kulturanalyse |
spellingShingle | Windmüller, Sonja 1969- Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung Kieler Studien zur Kulturanalyse Rhythmus (DE-588)4132330-0 gnd Konjunkturforschung (DE-588)4128162-7 gnd Wirtschaftsforschung (DE-588)4124477-1 gnd Kulturanalyse (DE-588)4165963-6 gnd |
subject_GND | (DE-588)4132330-0 (DE-588)4128162-7 (DE-588)4124477-1 (DE-588)4165963-6 (DE-588)4113937-9 |
title | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung |
title_auth | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung |
title_exact_search | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung |
title_full | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung Sonja Windmüller |
title_fullStr | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung Sonja Windmüller |
title_full_unstemmed | Rhythmus in der Ökonomik kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung Sonja Windmüller |
title_short | Rhythmus in der Ökonomik |
title_sort | rhythmus in der okonomik kulturwissenschaftliche annaherungen an die fruhe konjunkturforschung |
title_sub | kulturwissenschaftliche Annäherungen an die frühe Konjunkturforschung |
topic | Rhythmus (DE-588)4132330-0 gnd Konjunkturforschung (DE-588)4128162-7 gnd Wirtschaftsforschung (DE-588)4124477-1 gnd Kulturanalyse (DE-588)4165963-6 gnd |
topic_facet | Rhythmus Konjunkturforschung Wirtschaftsforschung Kulturanalyse Hochschulschrift |
url | https://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=9b0f4ca93a324dd8a081c8589685873f https://bvbr.bib-bvb.de:443/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=035477020&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
volume_link | (DE-604)BV050178067 |
work_keys_str_mv | AT windmullersonja rhythmusinderokonomikkulturwissenschaftlicheannaherungenandiefruhekonjunkturforschung AT waxmannverlag rhythmusinderokonomikkulturwissenschaftlicheannaherungenandiefruhekonjunkturforschung |
UB Lesesaal Philosophicum 2: Vergl. Kulturwissenschaft
Signatur notieren und vor Ort nutzen oder für zwei Wochen ausleihenSignatur: | 54 LC 20000 W765 |
---|---|
Exemplar 1 | entleihbar Vorhanden |
An Staatl. Bibliothek Regensburg ausleihen
Ausleihen an der Staatlichen Bibliothek Regensburg sind mit eigenem Ausweis möglich.